| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 3х3 мм |
| Толщина | 0,5 мм |
| Шаг подачи | 0,5 мм |
| Длина рулона | 3 м |
| Ширина рулона | 1 м |
Характеристики
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 10х4 мм |
| Толщина | 0,7 мм |
| Толщина перемычки | 0,8 мм |
| Ширина листа | 1 м |
| Длина листа | 2 м |
| Общая площадь | 2 кв.м |
Характеристики
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 10х4 мм |
| Толщина перемычки | 0,8 мм |
| Длина рулона | 5 м |
| Ширина рулона | 1 м |
| Толщина листа | 0,5 мм |
| Общая площадь | 5 кв.м |
Характеристики
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 16х6 мм |
| Шаг подачи | 1,5 мм |
| Длина рулона | 5 м |
| Ширина рулона | 1 м |
| Толщина листа | 0,7 мм |
Характеристики
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 16х6 мм |
| Шаг подачи | 1,5 мм |
| Ширина листа | 1,25 м |
| Длина листа | 2,5 м |
| Толщина листа | 1 мм |
Характеристики
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 18х7 мм |
| Шаг подачи | 3 мм |
| Ширина листа | 1 м |
| Длина листа | 2 м |
| Толщина листа | 1,5 мм |
Характеристики
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 20х10 мм |
| Толщина | 0,7 мм |
| Шаг подачи | 1,5 мм |
| Толщина перемычки | 1,5 мм |
| Длина рулона | 11,6 м |
| Ширина рулона | 1 м |
| Толщина листа | 1 мм |
Характеристики
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 30х12 мм |
| Толщина | 0,7 мм |
| Шаг подачи | 1,5 мм |
| Толщина перемычки | 1,5 мм |
| Длина рулона | 5 м |
| Ширина рулона | 1 м |
| Общая площадь | 5 кв.м |
Характеристики
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 40х17 мм |
| Шаг подачи | 4 мм |
| Ширина листа | 1 м |
| Длина листа | 2 м |
| Толщина листа | 1 мм |
Характеристики
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 40х17 мм |
| Шаг подачи | 6 мм |
| Ширина листа | 1 м |
| Длина листа | 3 м |
| Толщина листа | 1 мм |
Характеристики
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 42х22 мм |
| Шаг подачи | 2 мм |
| Ширина листа | 1,25 м |
| Длина листа | 2,5 м |
| Толщина листа | 1,5 мм |
Характеристики
| Материал/Состав | сталь оцинкованная 08пс. |
| Размер ячейки | 62х28 мм |
| Шаг подачи | 1 мм |
| Длина рулона | 16 м |
| Ширина рулона | 1,5 м |
| Толщина листа | 1 мм |
Характеристики
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 30х30 мм |
| Шаг подачи | 1,5 мм |
| Толщина перемычки | 1,5 мм |
| Длина рулона | 50 м |
| Ширина рулона | 1,25 м |
| Толщина листа | 1 мм |
Характеристики
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 20х10 мм |
| Толщина | 0,6 мм |
| Шаг подачи | 0,7 мм |
| Длина рулона | 20 м |
| Ширина рулона | 1 м |
Характеристики
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 10х10 мм |
| Шаг подачи | 0,5-1 мм |
| Длина рулона | 10 м |
| Ширина рулона | 1 м |
| Толщина листа | 0,5 мм |
Характеристики
| Материал/Состав | сталь оцинкованная 08пс. |
| Размер ячейки | 62х28 мм |
| Шаг подачи | 4 мм |
| Ширина листа | 1,25 м |
| Длина листа | 2,5 м |
| Толщина листа | 1,5 мм |
Характеристики
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 20х20 мм |
| Толщина | 0,5 мм |
| Толщина перемычки | 0,5 мм |
| Длина рулона | 35 м |
| Ширина рулона | 1,25 м |
| Общая площадь | 43,75 кв.м |
Характеристики
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 20х20 мм |
| Толщина | 0,5 мм |
| Толщина перемычки | 0,5 мм |
| Длина рулона | 10 м |
| Ширина рулона | 1 м |
| Общая площадь | 10 кв.м |
Характеристики
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 20х10 мм |
| Толщина | 0,6 мм |
| Шаг подачи | 0,7 мм |
| Длина рулона | 20 м |
| Ширина рулона | 1 м |
Характеристики
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 6х3 мм |
| Шаг подачи | 0,83 мм |
| Толщина перемычки | 0,83 мм |
| Ширина листа | 1 м |
| Длина листа | 2 м |
| Толщина листа | 0,7 мм |
| Общая площадь | 2 кв.м |
Характеристики
| Материал/Состав | оцинкованная сталь, покраска RAL |
| Размер ячейки | 93х34 мм |
| Шаг подачи | 10 мм |
| Ширина листа | 1 м |
| Длина листа | 3 м |
| Толщина листа | 1,5 мм |
Характеристики
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Страна производства | Россия |
| Размер ячейки | 10х10 мм |
| Толщина перемычки | 0,5 мм |
| Ширина перемычки | 0,5 мм |
| Длина рулона | 25 м |
| Ширина рулона | 1,25 м |
| Упаковка | рулон |
Характеристики
| Материал/Состав | оцинкованная сталь, порошковая покраска |
| Размер ячейки | 93х34 мм |
| Шаг подачи | 10 мм |
| Ширина листа | 1,25 м |
| Длина листа | 2,5 м |
| Толщина листа | 1,5 мм |
Характеристики
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 30х12 мм |
| Толщина | 0,7 мм |
| Шаг подачи | 3 мм |
| Толщина перемычки | 1,5 мм |
| Длина рулона | 2 м |
| Ширина рулона | 1 м |
Характеристики
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 6х3 мм |
| Толщина | 0,5 мм |
| Шаг подачи | 0,5 мм |
| Длина рулона | 3,7 м |
| Ширина рулона | 1 м |
Характеристики
| Материал/Состав | оцинкованная сталь, покраска RAL |
| Размер ячейки | 93х34 мм |
| Шаг подачи | 10 мм |
| Ширина листа | 1,25 м |
| Длина листа | 2,5 м |
| Толщина листа | 2 мм |
Характеристики
| Материал/Состав | оцинкованная сталь |
| Размер ячейки | 8x5 мм |
| Шаг подачи | 0,5 мм |
| Длина рулона | 3 м |
| Ширина рулона | 1 м |
| Толщина листа | 0,5 мм |
Характеристики
| Материал/Состав | оцинкованная сталь |
| Размер ячейки | 100х40 мм |
| Шаг подачи | 2 мм |
| Длина рулона | 31,25 кв.м |
| Толщина листа | 2 мм |
Характеристики
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 40х17 мм |
| Шаг подачи | 6 мм |
| Ширина листа | 1 м |
| Длина листа | 3 м |
| Толщина листа | 1 мм |
Характеристики
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 20х10 мм |
| Толщина перемычки | 1,5 мм |
| Длина рулона | 5,8 м |
| Ширина рулона | 1 м |
| Толщина листа | 0,7 мм |
| Общая площадь | 5,8 кв.м |
Характеристики
Показать еще
