| Материал/Состав | сталь холоднокатаная 08пс. |
| Размер ячейки | 42х22 мм |
| Шаг подачи | 2 мм |
| Ширина листа | 1,25 м |
| Длина листа | 2,5 м |
| Толщина листа | 1,5 м |
Характеристики
| Материал/Состав | сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 62х28 мм |
| Шаг подачи | 1 мм |
| Длина рулона | 16 м |
| Ширина рулона | 1,5 м |
| Толщина листа | 1 мм |
Характеристики
| Материал/Состав | черная холоднокатаная сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 15х7 мм |
| Толщина | 1 мм. |
| Шаг подачи | 1,5 мм |
| Ширина листа | 1 м |
| Длина листа | 2 м |
Характеристики
| Материал/Состав | черная холоднокатаная сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 6х3 мм |
| Шаг подачи | 0,7 мм |
| Длина рулона | 3,6 м |
| Ширина рулона | 1 м |
| Толщина листа | 0,6 мм |
| Общая площадь | 3,6 кв.м |
Характеристики
| Материал/Состав | сталь холоднокатаная |
| Размер ячейки | 50х20 мм |
| Шаг подачи | 2 мм |
| Толщина перемычки | 2 мм |
| Ширина листа | 1,25 м |
| Длина листа | 2,5 м |
| Толщина листа | 2 мм |
| Общая площадь | 3,1 кв.м |
Характеристики
| Материал/Состав | сталь холоднокатаная |
| Страна производства | Россия |
| Размер ячейки | 37х13 мм |
| Толщина перемычки | 3 мм |
| Ширина листа | 1,25 м |
| Длина листа | 2,5 м |
| Толщина листа | 1,5 м |
| Общая площадь | 3,125 кв.м |
Характеристики
| Материал/Состав | черная холоднокатаная сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 20х10 мм |
| Шаг подачи | 3 мм |
| Ширина листа | 1,25 мм |
| Длина листа | 2,5 мм |
| Толщина листа | 1 мм |
Характеристики
| Материал/Состав | черная холоднокатаная сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 16х6 мм |
| Шаг подачи | 2 мм |
| Длина рулона | 2 м |
| Ширина рулона | 1 м |
| Толщина листа | 1,5 мм |
Характеристики
| Материал/Состав | сталь холоднокатаная 08пс. |
| Размер ячейки | 16х6 мм |
| Толщина | 1 мм. |
| Шаг подачи | 1,5 мм |
| Ширина листа | 1 м |
| Длина листа | 2 м |
Характеристики
| Материал/Состав | сталь холоднокатаная |
| Размер ячейки | 15х7 мм |
| Толщина | 0,5 мм |
| Шаг подачи | 1,5 мм |
| Общая площадь | 6,875 кв.м |
Характеристики
| Материал/Состав | сталь холоднокатаная 08пс. |
| Размер ячейки | 8х5 мм |
| Шаг подачи | 1 мм |
| Толщина перемычки | 1 мм |
| Длина рулона | 5 м |
| Ширина рулона | 1 м |
| Толщина листа | 0,65 мм |
| Общая площадь | 5 кв.м |
Характеристики
| Материал/Состав | сталь холоднокатаная 08пс. |
| Размер ячейки | 42х22 мм |
| Толщина | 1,5 м |
| Шаг подачи | 2 мм |
| Длина рулона | 10 м |
| Ширина рулона | 1,25 м |
Характеристики
| Материал/Состав | черная холоднокатаная сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 37х13 мм |
| Шаг подачи | 3 мм |
| Длина рулона | 2.5 мм |
| Ширина рулона | 1.25 мм |
| Толщина листа | 1.5 мм |
Характеристики
| Материал/Состав | сталь холоднокатаная |
| Размер ячейки | 50х20 мм |
| Толщина | 1,5 м |
| Шаг подачи | 2 мм |
| Длина рулона | 9,5 м |
| Ширина рулона | 1 м |
Характеристики
Характеристики
| Материал/Состав | черная холоднокатаная сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 28х12 мм |
| Шаг подачи | 2 мм |
| Ширина листа | 1.25 м |
| Длина листа | 2,5 м |
| Толщина листа | 2 мм |
Характеристики
| Материал/Состав | сталь холоднокатаная |
| Размер ячейки | 20х10 мм |
| Шаг подачи | 1,5 мм |
| Толщина перемычки | 1,5 мм |
| Толщина листа | 0,7 мм |
Характеристики
| Материал/Состав | холоднокатаная сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 10х7 мм |
| Шаг подачи | 0,8 мм |
| Ширина листа | 1 м |
| Длина листа | 2 м |
| Толщина листа | 0,7 мм |
Характеристики
| Материал/Состав | сталь холоднокатаная |
| Размер ячейки | 20х10 мм |
| Шаг подачи | 2 мм |
| Толщина перемычки | 1 мм |
| Длина рулона | 12 м |
| Ширина рулона | 1,25 м |
| Толщина листа | 0,7 мм |
| Общая площадь | 15 кв.м |
Характеристики
| Материал/Состав | сталь холоднокатаная |
| Страна производства | Россия |
| Размер ячейки | 42х22 мм |
| Толщина перемычки | 3 мм |
| Ширина листа | 1,25 м |
| Длина листа | 2,5 м |
| Толщина листа | 2 м |
| Общая площадь | 3,125 кв.м |
Характеристики
| Материал/Состав | черная холоднокатаная сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 20х10 мм |
| Шаг подачи | 1,5 мм |
| Толщина перемычки | 1,5 мм |
| Толщина листа | 1 мм |
Характеристики
| Материал/Состав | черная холоднокатаная сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 20х10 мм |
| Шаг подачи | 3 мм |
| Ширина листа | 1 м |
| Длина листа | 2 м |
| Толщина листа | 1 мм |
Характеристики
| Материал/Состав | сталь холоднокатаная |
| Размер ячейки | 45х30 мм |
| Толщина | 2 м |
| Шаг подачи | 2 мм |
| Общая площадь | 21,25 кв.м |
Характеристики
| Материал/Состав | черная холоднокатаная сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 30х12 мм |
| Шаг подачи | 1,5 мм |
| Толщина листа | 1 мм |
Характеристики
| Материал/Состав | черная холоднокатаная сталь |
| Размер ячейки | 37х13 мм |
| Толщина перемычки | 0.7 мм |
| Ширина листа | 1.25 м |
| Длина листа | 2. м |
| Толщина листа | 0.7 мм |
| Общая площадь | 3 кв.м. |
Характеристики
| Материал/Состав | черная холоднокатаная сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 30х12 мм |
| Шаг подачи | 3 мм |
| Ширина листа | 1,25 мм |
| Длина листа | 2,5 мм |
| Толщина листа | 1 мм |
Характеристики
