| Материал/Состав | черная холоднокатаная сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 15х7 мм |
| Толщина | 1 мм. |
| Шаг подачи | 1,5 мм |
| Ширина листа | 1 м |
| Длина листа | 2 м |
| Материал/Состав | черная холоднокатаная сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 6х3 мм |
| Шаг подачи | 0,7 мм |
| Длина рулона | 3,6 м |
| Ширина рулона | 1 м |
| Толщина листа | 0,6 мм |
| Общая площадь | 3,6 кв.м |
| Материал/Состав | сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 62х28 мм |
| Шаг подачи | 1 мм |
| Длина рулона | 16 м |
| Ширина рулона | 1,5 м |
| Толщина листа | 1 мм |
| Материал/Состав | сталь холоднокатаная |
| Размер ячейки | 50х20 мм |
| Шаг подачи | 2 мм |
| Толщина перемычки | 2 мм |
| Ширина листа | 1,25 м |
| Длина листа | 2,5 м |
| Толщина листа | 2 мм |
| Общая площадь | 3,1 кв.м |
| Материал/Состав | сталь холоднокатаная |
| Страна производства | Россия |
| Размер ячейки | 37х13 мм |
| Толщина перемычки | 3 мм |
| Ширина листа | 1,25 м |
| Длина листа | 2,5 м |
| Толщина листа | 1,5 м |
| Общая площадь | 3,125 кв.м |
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 3х3 мм |
| Толщина | 0,5 мм |
| Шаг подачи | 0,5 мм |
| Длина рулона | 3 м |
| Ширина рулона | 1 м |
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 10х4 мм |
| Толщина | 0,7 мм |
| Толщина перемычки | 0,8 мм |
| Ширина листа | 1 м |
| Длина листа | 2 м |
| Общая площадь | 2 кв.м |
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 10х4 мм |
| Толщина перемычки | 0,8 мм |
| Длина рулона | 5 м |
| Ширина рулона | 1 м |
| Толщина листа | 0,5 мм |
| Общая площадь | 5 кв.м |
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 16х6 мм |
| Шаг подачи | 1,5 мм |
| Ширина листа | 1,25 м |
| Длина листа | 2,5 м |
| Толщина листа | 1 мм |
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 18х7 мм |
| Шаг подачи | 3 мм |
| Ширина листа | 1 м |
| Длина листа | 2 м |
| Толщина листа | 1,5 мм |
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 20х10 мм |
| Толщина | 0,7 мм |
| Шаг подачи | 1,5 мм |
| Толщина перемычки | 1,5 мм |
| Длина рулона | 11,6 м |
| Ширина рулона | 1 м |
| Толщина листа | 1 мм |
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 30х12 мм |
| Толщина | 0,7 мм |
| Шаг подачи | 1,5 мм |
| Толщина перемычки | 1,5 мм |
| Длина рулона | 5 м |
| Ширина рулона | 1 м |
| Общая площадь | 5 кв.м |
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 40х17 мм |
| Шаг подачи | 4 мм |
| Ширина листа | 1 м |
| Длина листа | 2 м |
| Толщина листа | 1 мм |
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 40х17 мм |
| Шаг подачи | 6 мм |
| Ширина листа | 1 м |
| Длина листа | 3 м |
| Толщина листа | 1 мм |
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 42х22 мм |
| Шаг подачи | 2 мм |
| Ширина листа | 1,25 м |
| Длина листа | 2,5 м |
| Толщина листа | 1,5 мм |
| Материал/Состав | сталь оцинкованная 08пс. |
| Размер ячейки | 62х28 мм |
| Шаг подачи | 1 мм |
| Длина рулона | 16 м |
| Ширина рулона | 1,5 м |
| Толщина листа | 1 мм |
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 30х30 мм |
| Шаг подачи | 1,5 мм |
| Толщина перемычки | 1,5 мм |
| Длина рулона | 50 м |
| Ширина рулона | 1,25 м |
| Толщина листа | 1 мм |
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 20х10 мм |
| Толщина | 0,6 мм |
| Шаг подачи | 0,7 мм |
| Длина рулона | 20 м |
| Ширина рулона | 1 м |
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 10х10 мм |
| Шаг подачи | 0,5-1 мм |
| Длина рулона | 10 м |
| Ширина рулона | 1 м |
| Толщина листа | 0,5 мм |
| Материал/Состав | сталь оцинкованная 08пс. |
| Размер ячейки | 62х28 мм |
| Шаг подачи | 4 мм |
| Ширина листа | 1,25 м |
| Длина листа | 2,5 м |
| Толщина листа | 1,5 мм |
| Материал/Состав | черная холоднокатаная сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 20х10 мм |
| Шаг подачи | 3 мм |
| Ширина листа | 1,25 мм |
| Длина листа | 2,5 мм |
| Толщина листа | 1 мм |
| Материал/Состав | черная холоднокатаная сталь 08пс. |
| Размер ячейки | 16х6 мм |
| Шаг подачи | 2 мм |
| Длина рулона | 2 м |
| Ширина рулона | 1 м |
| Толщина листа | 1,5 мм |
| Материал/Состав | сталь холоднокатаная 08пс. |
| Размер ячейки | 16х6 мм |
| Толщина | 1 мм. |
| Шаг подачи | 1,5 мм |
| Ширина листа | 1 м |
| Длина листа | 2 м |
| Материал/Состав | сталь холоднокатаная 08пс. |
| Размер ячейки | 42х22 мм |
| Шаг подачи | 2 мм |
| Ширина листа | 1,25 м |
| Длина листа | 2,5 м |
| Толщина листа | 1,5 м |
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 16х6 мм |
| Шаг подачи | 1,5 мм |
| Длина рулона | 5 м |
| Ширина рулона | 1 м |
| Толщина листа | 0,7 мм |
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 20х10 мм |
| Толщина | 0,6 мм |
| Шаг подачи | 0,7 мм |
| Длина рулона | 20 м |
| Ширина рулона | 1 м |
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 20х20 мм |
| Толщина | 0,5 мм |
| Толщина перемычки | 0,5 мм |
| Длина рулона | 35 м |
| Ширина рулона | 1,25 м |
| Общая площадь | 43,75 кв.м |
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 20х20 мм |
| Толщина | 0,5 мм |
| Толщина перемычки | 0,5 мм |
| Длина рулона | 10 м |
| Ширина рулона | 1 м |
| Общая площадь | 10 кв.м |
| Материал/Состав | сталь оцинкованная |
| Размер ячейки | 6х3 мм |
| Шаг подачи | 0,83 мм |
| Толщина перемычки | 0,83 мм |
| Ширина листа | 1 м |
| Длина листа | 2 м |
| Толщина листа | 0,7 мм |
| Общая площадь | 2 кв.м |
| Материал/Состав | оцинкованная сталь, покраска RAL |
| Размер ячейки | 93х34 мм |
| Шаг подачи | 10 мм |
| Ширина листа | 1 м |
| Длина листа | 3 м |
| Толщина листа | 1,5 мм |
Сетка для короба кондиционера
Рады вам представить хит этого сезона - сетка для изготовления коробов для кондиционеров.



В основу этих решений легли наши новинки, которые разработаны специально для экстерьерных решений: в первую очередь - фасадов зданий и паркингов.
Фасадная сетка имеет увеличенный шаг подачи (перемычку). Это делает её более заметной и менее прозрачной. Кроме того, жесткость сетки заметно повышается.
Проблема несанкционированного и беспорядочного размещения кондиционеров беспокоит архитекторов и дизайнеров уже давно.

В Москве уже принят закон № 305, пока он носит только рекомендательный характер и относиться к новостройкам. Но тренд на регламентирование этого вопроса обсуждается профессионалами уже очень давно и данный закон лишь первый шаг в его реализации.
По задумке градостроителей кондиционеры должны располагаться в строго отведенных местах фасада: системно и безопасно. Необходимо их максимально скрыть, оставив при этом доступ к забору большого объема воздуха.
Многие производители уже разработали свои варианты выхода из этой ситуации, начиная от кованных "корзин", цельнометаллических поддонов и т.д.
Тем, кто уже знаком с особенностями нашей сетки, сразу становится понятно, что ничего лучше чем использование ЦПВС придумать сложно, да и не нужно:
- Минимальный вес короба из просечной сетки уменьшают нагрузку на фасад
- Воздушный поток без препятствий доходит до воздухозабора без уменьшения КПД кондиционера
- Разнообразие формы и размера ячеек, шага подачи до бесконечности расширяет вариации внешнего вида.
Ну и очевидное, экономическая выгода сетки ЦПВС от нашей компании на порядок переигрывает варианты из любых альтернативных материалов!
